30 dni za darmo bez ograniczeń.
Potem używaj, jak chcesz.
Po upłynięciu darmowego okresu zostań z nami na dłużej. Wybierz swój pakiet i działaj dalej.
Pamiętaj, że abonament w eFaktura możesz wrzucić w koszty firmowe.
Lubisz być elastyczny? U nas możesz zrezygnować z abonamentu, kiedy chcesz.
- GRATIS
- SMALL
- STANDARD
- PRO
GRATIS | ||
---|---|---|
0 | ||
Dostęp do systemu na komputerze i telefonie | ||
Bezpieczne przechowywanie dokumentów przez 7 lat | ||
Nielimitowane wystawianie faktur | 1 faktura miesięcznie | |
Nielimitowana baza klientów | ||
Grupowe pobieranie faktur | ||
Wysyłanie faktury prosto z systemu | ||
Wysyłanie przypomnienia o niezapłaconej fakturze | ||
Tworzenie i wysyłanie ofert | ||
Oznaczanie statusu płatności | ||
Rejestrowanie kilometrówki | ||
Generowanie zestawień kilometrów | ||
Rejestrowanie godzinówki | ||
Generowanie zestawień godzinówki | ||
Twoje logo na fakturach i ofertach | ||
Dostęp do statystyk przychodów | ||
Połączenie konta z księgowym | ||
Wsparcie techniczne | ||
Koszty (dodawanie paragonów i faktur kosztowych) | ||
Wysyłanie godzinówki prosto z systemu | ||
Cyfrowy podpis godzinówki | ||
Tworzenie faktury z przepracowanych godzin | ||
0 | ||
SMALL | ||
---|---|---|
11 99 netto/miesiąc | ||
Dostęp do systemu na komputerze i telefonie | ||
Bezpieczne przechowywanie dokumentów przez 7 lat | ||
Nielimitowane wystawianie faktur | ||
Nielimitowana baza klientów | ||
Grupowe pobieranie faktur | ||
Wysyłanie faktury prosto z systemu | ||
Wysyłanie przypomnienia o niezapłaconej fakturze | ||
Tworzenie i wysyłanie ofert | ||
Oznaczanie statusu płatności | ||
Rejestrowanie kilometrówki | ||
Generowanie zestawień kilometrów | ||
Rejestrowanie godzinówki | ||
Generowanie zestawień godzinówki | ||
Twoje logo na fakturach i ofertach | ||
Dostęp do statystyk przychodów | ||
Połączenie konta z księgowym | ||
Wsparcie techniczne | ||
Koszty (dodawanie paragonów i faktur kosztowych) | ||
Wysyłanie godzinówki prosto z systemu | ||
Cyfrowy podpis godzinówki | ||
Tworzenie faktury z przepracowanych godzin | ||
11 99 netto/miesiąc | ||
Skorzystaj z oferty na abonament roczny i zapłać mniej. | ||
119 netto / rok |
STANDARD | ||
---|---|---|
16 99 netto/miesiąc | ||
Dostęp do systemu na komputerze i telefonie | ||
Bezpieczne przechowywanie dokumentów przez 7 lat | ||
Nielimitowane wystawianie faktur | ||
Nielimitowana baza klientów | ||
Grupowe pobieranie faktur | ||
Wysyłanie faktury prosto z systemu | ||
Wysyłanie przypomnienia o niezapłaconej fakturze | ||
Tworzenie i wysyłanie ofert | ||
Oznaczanie statusu płatności | ||
Rejestrowanie kilometrówki | ||
Generowanie zestawień kilometrów | ||
Rejestrowanie godzinówki | ||
Generowanie zestawień godzinówki | ||
Twoje logo na fakturach i ofertach | ||
Dostęp do statystyk przychodów | ||
Połączenie konta z księgowym | ||
Wsparcie techniczne | ||
Koszty (dodawanie paragonów i faktur kosztowych) | ||
Wysyłanie godzinówki prosto z systemu | ||
Cyfrowy podpis godzinówki | ||
Tworzenie faktury z przepracowanych godzin | ||
16 99 netto/miesiąc | ||
Skorzystaj z oferty na abonament roczny i zapłać mniej. | ||
169 netto / rok |
PRO | ||
---|---|---|
24 95 netto/miesiąc | ||
Dostęp do systemu na komputerze i telefonie | ||
Bezpieczne przechowywanie dokumentów przez 7 lat | ||
Nielimitowane wystawianie faktur | ||
Nielimitowana baza klientów | ||
Grupowe pobieranie faktur | ||
Wysyłanie faktury prosto z systemu | ||
Wysyłanie przypomnienia o niezapłaconej fakturze | ||
Tworzenie i wysyłanie ofert | ||
Oznaczanie statusu płatności | ||
Rejestrowanie kilometrówki | ||
Generowanie zestawień kilometrów | ||
Rejestrowanie godzinówki | ||
Generowanie zestawień godzinówki | ||
Twoje logo na fakturach i ofertach | ||
Dostęp do statystyk przychodów | ||
Połączenie konta z księgowym | ||
Wsparcie techniczne | ||
Koszty (dodawanie paragonów i faktur kosztowych) | ||
Wysyłanie godzinówki prosto z systemu | ||
Cyfrowy podpis godzinówki | ||
Tworzenie faktury z przepracowanych godzin | ||
24 95 netto/miesiąc | ||
Skorzystaj z oferty na abonament roczny i zapłać mniej. | ||
24950 netto / rok |
GRATIS | SMALL | STANDARD | PRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 99 netto/miesiąc | 16 99 netto/miesiąc | 24 95 netto/miesiąc | |||||
Dostęp do systemu na komputerze i telefonie | ||||||||
Bezpieczne przechowywanie dokumentów przez 7 lat | ||||||||
Nielimitowane wystawianie faktur | 1 faktura miesięcznie | |||||||
Nielimitowana baza klientów | ||||||||
Grupowe pobieranie faktur | ||||||||
Wysyłanie faktury prosto z systemu | ||||||||
Wysyłanie przypomnienia o niezapłaconej fakturze | ||||||||
Tworzenie i wysyłanie ofert | ||||||||
Oznaczanie statusu płatności | ||||||||
Rejestrowanie kilometrówki | ||||||||
Generowanie zestawień kilometrów | ||||||||
Rejestrowanie godzinówki | ||||||||
Generowanie zestawień godzinówki | ||||||||
Twoje logo na fakturach i ofertach | ||||||||
Dostęp do statystyk przychodów | ||||||||
Połączenie konta z księgowym | ||||||||
Wsparcie techniczne | ||||||||
Koszty (dodawanie paragonów i faktur kosztowych) | ||||||||
Wysyłanie godzinówki prosto z systemu | ||||||||
Cyfrowy podpis godzinówki | ||||||||
Tworzenie faktury z przepracowanych godzin | ||||||||
0 | 11 99 netto/miesiąc | 16 99 netto/miesiąc | 24 95 netto/miesiąc | |||||
Skorzystaj z oferty na abonament roczny i zapłać mniej. | ||||||||
119 netto / rok | 169 netto / rok | 24950 netto / rok |
Załóż darmowe konto i przez 30 dni
testuj swobodnie wszystkie
możliwości systemu.
Po okresie próbnym wybierz pakiet najlepiej pasujący do Twojej firmy.
Masz wątpliwości?
System eFaktura korzysta
z automatycznej bazy KVK, RDW i VIES.
Wszystkie funkcje w eFaktura.nl stworzone są zgodnie z wytycznymi urzędu skarbowego kraju, w którym masz firmę.